Fedea publica hoy una actualización de sus series de las cuentas de la Seguridad Social Ampliada en la que se incorpora a la base de datos la liquidación de los Presupuestos de la Seguridad Social de 2022.
El Cuadro 1 compara la liquidación de las cuentas de la SSA en 2022 con el presupuesto aprobado del mismo año. La primera columna muestra el dato liquidado, la segunda el presupuestado, la tercera la diferencia entre ambos en millones de euros y la cuarta esta última magnitud expresada como porcentaje de la cantidad inicialmente presupuestada.
Cuadro 1: Las cuentas del Sistema de Seguridad Social ampliado, 2022
Ingresos y gastos consolidados en millones de euros corrientes
Presupuesto vs. liquidación
liq 2022 | presup 2022 | diferencia liq – pres | % de presup. | |
---|---|---|---|---|
A. INGRESOS | ||||
1. Cotizaciones sociales | 147.171 | 143.268 | +3.903 | +2,72% |
1.1. Seguridad Social | 140.248 | 136.345 | +3.903 | +2,86% |
1.2. Clases pasivas | 6.923 | 6.923 | 0 | 0,00% |
2. Transferencias corrientes del Estado, incluyendo: | 47.594 | 47.280 | 314 | 0,66% |
para prestaciones no contributivas | 11.024 | 10.644 | 381 | 3,58% |
para clases pasivas | 11.059 | 11.097 | -38 | -0,34% |
para complementar otras prestaciones contributivas | 23.757 | 23.756 | 1 | 0,01% |
otras | 1.753 | 1.783 | -30 | -1,67% |
3. Otros ingresos | 1.431 | 1.128 | 303 | 26,87% |
total ingresos no financieros | 196.195 | 191.675 | 4.520 | 2,36% |
en % del PIB | 14,78% | 14,44% | 0,34% | |
B. GASTOS | ||||
1. Prestaciones no contributivas | 10.687 | 10.802 | -115 | -1,07% |
1.1. Pensiones | 2.963 | 2.772 | 191 | 6,87% |
1.2. Ingr. Mínimo Vital, protección familiar y otras | 4.329 | 4.472 | -143 | -3,19% |
1.3. Dependencia y servicios sociales | 3.029 | 3.187 | -159 | -4,98% |
1.4. Asistencia sanitaria INGESA | 366 | 370 | -4 | -1,19% |
2. Prestaciones contributivas | 172.695 | 166.747 | 5.947 | 3,57% |
2.1. Pensiones, incl. complementos de mínimos | 152.330 | 150.141 | 2.190 | 1,46% |
2.2. Incapacidad temporal y otras prest. contrib. | 18.944 | 15.224 | 3.720 | 24,44% |
2.3. Asistencia sanitaria Mutuas | 1.420 | 1.383 | 37 | 2,71% |
3. Servicios comunes y adm. y serv grales prest econ | 1.863 | 2.260 | -397 | -17,57% |
4. Pensiones de clases pasivas | 17.982 | 18.020 | -38 | -0,21% |
total gastos no financieros | 203.227 | 197.830 | 5.397 | 2,73% |
en % del PIB | 15,31% | 14,91% | 0,41% | |
C. Saldo presupuestario no financiero | ||||
1. Saldo total (A – B) | -7.032 | -6.155 | -877 | 14,25% |
en % del PIB | -0,53% | -0,46% | -0,07% | |
2. Saldo básico (sin transferencias corr. del Estado) | -54.625 | -53.434 | -1.191 | 2,23% |
en % del PIB | -4,12% | -4,03% | -0,09% |
Las principales desviaciones sobre lo inicialmente presupuestado se destacan en negrita. Los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones sociales han superado lo esperado en 3.900 millones de euros, lo que supone una desviación al alza del 2,86%. También hay desviaciones significativas en dos partidas de gasto: las pensiones contributivas, que han superado las previsiones en casi 2.200 millones (un 1,46%), y la incapacidad temporal y otras prestaciones contributivas, que se han disparado casi un 25% por encima de lo previsto (fundamentalmente en la partida de incapacidad temporal y, en menor medida, en la de maternidad y paternidad). El efecto neto de las distintas sorpresas ha sido un déficit del sistema del 0,53% del PIB, que excede al esperado en casi 900 millones de euros.
Más información
de la Fuente, A. (2024). “Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada: Series 2005-2023, v1.1 (Actualización para incorporar la liquidación de 2022).” | Datos. Fedea, Colección Apuntes no. 2024-02. Madrid.