Abril
- VALENCIA PLAZA | Fedea plantea una agencia tributaria compartida entre Estado y CCAA como alternativa al cupo catalán
- EL DEBATE | Fedea concluye que ceder los impuestos a Cataluña es «poco recomendable» y «jurídicamente cuestionable»
- LA VANGUARDIA | Fedea afirma que el traspaso tributario a Cataluña rompería la administración del sistema fiscal español
- CINCO DÍAS | El problema de la vivienda en España: ¿qué papel juegan los factores demográficos y territoriales?
- DIARIO DE SEVILLA | Fedea propone una agencia tributaria compartida entre Estado y comunidades autónomas como alternativa al cupo catalán
- ANTENA 3 | José Ignacio Conde ANTENA 3
- MÁLAGA HOY | Fedea comparte las «bien fundadas dudas» de la Airef sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones
- LA VOZ DE GALICIA | Fedea súmase ás «ben fundadas dúbidas» da AIReF sobre a sustentabilidade do sistema de pensións
- EUROPA PRESS | Fedea avisa que subir el gasto en Defensa puede implicar saltarse las reglas fiscales y una votación del Congreso
- LA RAZÓN | Fedea alerta de que la Airef se ha visto obligada a no aplicar ajustes a las pensiones
- 65 Y MÁS | Fedea cuestiona el ‘aprobado’ de la AIReF a la reforma de pensiones: «Se ha visto empujada»
- EL ECONOMISTA | Fedea cuestiona la regla de gasto utilizada en el examen de pensiones de la AIReF
- EL PAÍS | Fedea cuestiona el “optimismo” del Gobierno respecto al sistema de pensiones tras el examen de la Airef
- ABC | Fedea afea al Gobierno haber utilizado supuestos optimistas para asegurar que las pensiones son sostenibles
- DIARIO DE SEVILLA | Fragmentación extrema
- LA VANGUARDIA | Los efectos en el corto y medio plazo de la reforma laboral sobre las tasas de rotación parecen haberse agotado”, según el Instituto EY
- NOTICIAS BANCARIAS | Fedea respalda las dudas de AIReF sobre la sostenibilidad de las pensiones
- LA RAZÓN | Fedea alerta de que la Airef se ha visto obligada a no aplicar ajustes a las pensiones
- THE OBJECTIVE | Fedea destapa tres ‘trampas’ del Gobierno para que el sistema de pensiones parezca viable
- CASTELLÓN PLAZA | Fedea calcula que no ajustar el IRPF a la inflación cuesta 736 euros a una familia media
- INVERTIA | Las familias españolas pagan un 30% más de IRPF en 10 años por no adecuar el impuesto a la inflación, según Fedea
- ABC | Fedea critica el blindaje legal de los planes urbanísticos: «paralizan la actividad en barrios y ciudades»
- DIARIO SIGLO XXI | Fedea calcula un aumento de la presión fiscal del 30% para una familia media por no deflactar el IRPF
- EL ECONOMISTA | Fedea estima que no ajustar el IRPF a la inflación cuesta 736 euros a una familia media
- ON ECONOMÍA | Fedea calcula que no ajustar el IRPF a la inflación cuesta 736 euros a una familia media
- DIARIO DE SEVILLA | Fedea cifra en 736 euros el coste para una familia media de no ajustar el IRPF a la inflación
- VALENCIA PLAZA | Fedea calcula que no ajustar el IRPF a la inflación cuesta 736 euros a una familia media
- INFO BAE | España, a la cola de la UE: los españoles son los europeos con títulos superiores que más trabajan en empleos donde no se necesitan
- LA GACETA DE LA IBEROSFERA | El paro efectivo en España sólo ha bajado un 10% desde 2019
- LA RAZÓN | Una familia media ha pagado 736 euros de más por no ajustar el IRPF a la inflación
- LA VANGUARDIA | Cada familia paga 736 euros más en impuestos al año por no actualizarse el IRPF
- REDACCIÓN MÉDICA | La economía, ante la caída de la Agencia de Salud Pública: «Recapaciten»
- LA VANGUARDIA | Fedea reclama a PSOE y PP un pacto sobre dos normas “necesarias” como la Ley del Suelo y la creación de la Agencia de Salud Pública
- LA VANGUARDIA | Fedea calcula que no ajustar el IRPF a la inflación cuesta 736 euros a una familia media
- THE OBJECTIVE | El número de parados apenas ha bajado en términos reales en los últimos cinco años
- LIBRE MERCADO | El 88% de la supuesta caída del paro desde 2019 se debe al maquillaje estadístico del Gobierno
- INFO BAE | España, a la cola de la UE: los españoles son los europeos con títulos superiores que más trabajan en empleos donde no se necesitan
- DIARIO DE LEÓN | Lluvia de recortes en las previsiones
- LABORAL PENSIONES | Fedea avisa: el déficit actual no deja a España «demasiada holgura» para otra crisis «que ya ha comenzado»
- DIARIO ALERTA | Fedea cuestiona el discurso económico del Gobierno:»Estamos como en 2019″
- EL ECONOMISTA | La precariedad desafía a la reforma laboral con la volatilidad en niveles récord
- EXPANSIÓN | España afronta la guerra comercial de Trump sin apenas margen fiscal para responder
- EL MUNDO | Fedea desmonta la versión del Gobierno sobre la economía: «En el paro efectivo estamos donde estábamos en 2019»
- GRANADA HOY | Fedea alerta: España no tiene «demasiada holgura» para la crisis «que ya ha comenzado»
- LA VOZ DE GALICIA | Fedea alerta de que el déficit actual deja a España sin «demasiada holgura» para la crisis «que ya ha comenzado»
- EL ECONOMISTA | Fedea advierte de que el déficit no da «demasiada holgura» a España para afrontar otra crisis
- LA RAZÓN | Fedea avisa: el 3% de déficit deja a España sin margen ante otra crisis
- DIARIO DE SEVILLA | Fedea alerta de que el déficit deja a España sin «demasiada holgura» para hacer frente a otra crisis que «ya ha comenzado»
- LA VANGUARDIA | Fedea avisa de que el crecimiento de la economía española “será un reto complicado” ante la nueva política comercial de Estados Unidos
- LIBRE MERCADO | Fedea certifica el plan del Gobierno para secuestrar el examen de las pensiones
- MUNDO EMPRENDE | Fedea desmonta el optimismo oficial: el empleo y el crecimiento económico en España, bajo la lupa
- EL PAÍS | Las ganancias se disparan para las familias con inversiones financieras y rentas por alquileres
- ON ECONOMÍA | Fedea calcula que no ajustar el IRPF a la inflación cuesta 736 euros a una familia media
- MADRID ACTUAL | Urge una reforma del IRPF
- LNE | El desajuste del IRPF a la inflación le cuesta a la familia media 736 euros
- LIBRE MERCADO | El machaque oculto de Hacienda a las rentas bajas: pagan un 44% más de IRPF sin darse cuenta
- EL MUNDO | El IRPF sube ya un 44% en la declaración de este año para el que gane 20.000 euros al negarse Montero a descontar la inflación
- CINCO DÍAS | La necesaria reforma de las bajas médicas
- THE CORNER | Tax pressure on average Spanish family increases 30% due to non-deflation of Personal Income Tax
- LA VOZ DE GALICIA | Unha familia media paga 700 euros de máis no IRPF ao non axustar Facenda o imposto á inflación
- EL MUNDO | Las dudas sobre los aranceles, la jornada y el SMI se ciernen sobre el empleo en el peor inicio de año desde la Gran Recesión
- EL PAÍS | Fedea prevé que el gasto público en pensiones llegue al 17,1% del PIB en 2050, un punto más que la Airef
- LA RAZÓN | El gasto en pensiones aumentará hasta el 17,1% del PIB en 2050
Marzo
- LA GACETA DE SALAMANCA | Condonación de deuda: ¿y Hacienda somos todos?
- 24H ANDALUCÍA | Fedea propone un enfoque más justo para repartir la condonación de deudas entre las comunidades autónomas con menos recursos.
- 20 MINUTOS | El gran ‘cambio de cromos’ de la deuda: la condonación alivia la carga a catalanes o andaluces, pero la aumenta en Madrid
- ONDA CERO SUR | Agencias y organismos económicos desmontan el plan del Gobierno y advierten del riesgo de la quita de la deuda
- LA VERDAD | Una quita insuficiente
- SER | Diego Martínez: “La condonación de deuda reducirá casi a la mitad los niveles de endeudamiento andaluces, por debajo incluso de lo que establece la ley”
- LA RAZÓN | Los gurús económicos se rebelan contra el perdón de la deuda
- VALENCIA PLAZA | Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia se beneficiarían de la propuesta de Fedea para una condonación de deuda más «equitativa»
- DIARIO DE SEVILLA | Por qué estoy a favor de la condonación
- NOTICIAS DE GIPUZKOA | Expertos piden reformar la Ley de Suelo y agilizar la tramitación urbanística para atajar el problema de vivienda
- EL PAÍS | Expertos proponen reducir los impuestos a la vivienda que encarecen su precio hasta un 25%
- 65 Y MÁS | El número de personas con demencia se triplicará en 2050
- LA VANGUARDIA | Expertos advierten de que la falta de suelo y la inseguridad jurídica dificultan el acceso a la vivienda
- ES DIARIO | Todo lo que hace el Gobierno incrementa el problema de falta de vivienda según Fedea
- LA VANGUARDIA | Los promotores piden triplicar la producción y los economistas un millón de viviendas ya
- LA RAZÓN | Los promotores, a los políticos por sus múltiples reformas legales sobre vivienda: «Rectificar 47 veces quizá es de incompetentes»
- 65 Y MÁS | La carga económica de la demencia recae principalmente sobre las familias cuidadoras
- LA VANGUARDIA | La APCE denuncia que los ayuntamientos pueden tardar hasta 16 años en planificar suelo
- VALENCIA PLAZA | Fedea plantea que se eliminen ayudas como el bono eléctrico y centrar los recursos en las rentas mínimas
- EL PAÍS | Fedea propone que las ayudas no contributivas sean más accesibles para inquilinos que para propietarios
- VOZ PÓPULI | Ángel de la Fuente VOZ PÓPULI
- LIBRE MERCADO | Las ayudas a colectivos «vulnerables» subsidian a 7 millones de personas y cuestan 28.500 millones
- CAMBIO 16 | Los migrantes impulsan la expansión de la economía de España
- 65 Y MÁS | Expertos plantean eliminar ayudas como el bono social del que se benefician unos 80.000 pensionistas
- INFO BAE | El Ingreso Mínimo Vital es eficaz, pero las ayudas del Gobierno para paliar el precio de la vivienda o de la energía son “ineficientes”, según Fedea
- EL DEBATE | Ángel de la Fuente EL DEBATE
- DIARIO SIGLO XXI | Fedea señala que los inmigrantes explican casi tres de cada cuatro nuevos empleos entre 2019 y 2024
- INFO BAE | El empleo tras el covid: más ocupados, teletrabajo para algunos y el eterno reto del paro
- RNE | José Ignacio Conde RNE
- REDACCIÓN MÉDICA | Mejorar la dependencia pasa por una «coordinación efectiva» con sanidad
- CRÓNICA ECONÓMICA | FEDEA: la ocupación crece
- EL INDEPENDIENTE | Los extranjeros suponen toda la subida de la población activa y alcanzan ya el 22% del total
- EUROPA PRESS | El investigador Mulet dice que las empresas «ya no innovan en solitario»: «Lo hacen dentro de un sistema de innovación»
- LA GACETA DE LA IBEROSFERA | Casi el 75% de los nuevos empleos creados en España entre 2019 y 2024 fueron ocupados por extranjeros
- VOZ PÓPULI | El Gobierno aumentará el gasto en Defensa con un ‘enjuague’ presupuestario como el de Telefónica
- ON ECONOMÍA | Intensa creación de empleo, envejecimiento e inmigración (necesaria)
- HERALDO | Un estudio constata un «repunte de la percepción de la inmigración como problema político de máxima prioridad»
- THE OBJECTIVE | Un estudio confirma el «repunte» de la inmigración como problema político prioritario
- EL PAÍS | Inmigración: el motor invisible detrás de la recuperación laboral española
- EL PAÍS | Protección social flexible y compatible con el trabajo
- REDACCIÓN MÉDICA | «La IA tiene rendimientos similares a los médicos en pruebas profesionales»
- EL PAÍS | Conocer al máximo qué necesitan las empresas y el perfil de cada parado
- LA RAZÓN | Caos en las políticas activas de empleo: «Quien financia las prestaciones no controla su ejecución y quien las gestiona carece de competencias sobre las ayudas»
- EL DIARIO DE MADRID | España mejora en innovación pero sigue lejos del liderazgo europeo, según un informe de Fedea
- ES DIARIO | FEDEA y el Colegio de Economistas exigen un cambio muy profundo en las políticas activas de empleo
- DIARIO SIGLO XXI | Economistas y Fedea ven «insatisfactorias» las políticas activas de empleo y piden un cambio «profundo»
Febrero
- INFO BAE | La intervención pública redujo la desigualdad de la renta en un 32 % en 2022, según Fedea
- EL CONFIDENCIAL | El gráfico que zanja el debate sobre los impuestos de los ricos: sí, pagan menos que el resto
- REDACCIÓN MÉDICA | La sanidad pública reduce un 9% las desigualdades de renta entre españoles
- EL PAÍS | España recauda más impuestos que nunca, pero frena a niveles mínimos la reducción de la desigualdad
- VALENCIA PLAZA | La intervención pública redujo la desigualdad de la renta en un 32 % en 2022, según Fedea
- LA RAZÓN | La batalla política de las pensiones y el cuento del lobo
- EL DIARIO | Reducir la jornada laboral: los retos de una transición equilibrada
- EL DEBATE | Los efectos del absentismo hacen mella en las cuentas de la Seguridad Social
- LIBRE MERCADO | El agujero real de las pensiones con Sánchez: 54.005 millones de déficit efectivo anual y 126.177 millones de deuda
- EL DEBATE | El informe del Banco de España que alertó sobre las pensiones: cada jubilado cobra un 74 % más de lo que aportó
- LIBRE MERCADO | «Negacionismo» es hablar de «hucha» de las pensiones: las cifras que explican por qué no servirá de nada
- EL PAÍS | El tirón del mercado laboral lleva el trabajo a tiempo parcial no deseado a mínimos de 15 años
- HERALDO | Aragón perderá 422 millones de euros de financiación autonómica con la propuesta de Pedro Sánchez
- CANAL 24 HORAS | Jorge Onrubia CANAL 24 HORAS
- LA RAZÓN | La Seguridad Social acabó 2024 con un agujero de 66.000 millones tras disparar un 11% su déficit
- 65 Y MÁS | Las 10 recomendaciones de un economista para mejorar el sistema de la Dependencia
- VOZ PÓPULI | El Gobierno torpedea el examen de la AIReF sobre la reforma de las pensiones
- EL PAÍS | El Gobierno revisa el examen de las pensiones para evitar una subida de cotizaciones
- EL PAÍS | El enésimo intento de reformar la financiación autonómica tras 10 años de retraso
- EL ECONOMISTA | Fedea alerta de que las indemnizaciones por despido «a la carta» desincentivarán la contratación
- EL PAÍS | Fedea advierte contra las “indemnizaciones a la carta” en los despidos improcedentes
- VOZ PÓPULI | Dudas sobre la estadística del paro: ¿por qué crece sólo una sexta parte de lo que cae el empleo?
- LIBRE MERCADO | Fedea tumba el plan de Yolanda Díaz para encarecer el despido en España
- ARAGÓN RADIO | Ángel de la Fuente ARAGÓN RADIO
- LA VANGUARDIA | Un estudio de Fedea apuesta por favorecer la salida de las comunidades autónomas a los mercados financieros
- CANTABRIA ECONÓMICA | Fedea propone vincular la condonación de la deuda de las CCAA con la reforma de la financiación autonómica
- DIARIO DE CÁDIZ | Fedea propone vincular la condonación de la deuda de las comunidades autónomas con la reforma de la financiación autonómica
- EL PAÍS | Las comunidades necesitarían al menos una década de ajustes para bajar su deuda al objetivo
- REGIÓN DIGITAL | Fedea propone vincular condonación deuda de CCAA con reforma de la financiación autonómica
- EL PAÍS | Fedea propone dar más autonomía fiscal a las comunidades para hacer “más visible” su responsabilidad tributaria
- GALICIA PRESS | Fedea propone desdoblar las retenciones del IRPF en un tramo estatal y otro autonómico
- INFO BAE | Expertos en financiación autonómica apuestan por mejorar la población ajustada y valorar el envejecimiento poblacional
- LA VANGUARDIA | Fedea afirma que el fijo discontinuo está “entre las peores soluciones” para generalizar la contratación fija
- LA RAZÓN | Fedea reclama que las regiones gestionen la retención del IRPF para imponer la responsabilidad fiscal
- LA VANGUARDIA | La Generalitat presenta el comité que coordinará la reforma de los servicios sociales
- LIBRE MERCADO | El Gobierno intenta apoderarse del examen de la Airef a las pensiones que amenaza con más impuestos
- EL DEBATE | Montero busca encajar la quita de deuda prometida a los independentistas mientras orilla el debate sobre financiación
- LA GACETA DE SALAMANCA | El cuponazo catalán
- EXPANSIÓN | La guerra comercial de Trump arrebatará 175.000 millones anuales de PIB a la UE
- EL BLOG SALMÓN | «Escandaloso» Una persona que cobra el SMI tiene un marginal del IRPF mayor que quienes cobran más de 300.000 euros. Necesitamos una reforma del IRPF desde cero
- EL MUNDO | Ángel de la Fuente, el mayor experto en financiación autonómica, descalifica la quita de Montero: «Es una pésima idea. Cataluña recibe un 87% más de lo que sería lógico»
- LA VANGUARDIA | Fedea carga contra la quita de la deuda autonómica: “Una pésima idea”
- EL PERIÓDICO | Fedea critica la quita de deuda propuesta por Hacienda: «Favorece a Catalunya y perjudica a Valencia, Murcia y Andalucía»
- CAPITAL RADIO | Ángel de la Fuente CAPITAL RADIO
- VOZ PÓPULI | Los efectos colaterales de la condonación: «El Estado regala un seguro a todo riesgo» a las CCAA
- MÁLAGA HOY | El mayor experto en financiación critica el plan de Montero para la quita de la deuda: «Favorece a Cataluña y perjudica a Andalucía»
- EL ECONOMISTA | Fedea denuncia que las quitas de deuda favorecen a Cataluña y perjudican a Murcia, Andalucía y Valencia
- DIARIO DE CÁDIZ | Hacienda y las autonomías se reúnen para tratar de desatascar la deuda y el impuesto a la banca
- ORM | Ángel de la Fuente ORM
- LA VANGUARDIA | Fedea alerta del riesgo de “cierta rigidez de los salarios a la baja” por las subidas del SMI de los últimos años
- INFO BAE | Fedea y BBVA anticipan que el dinamismo del empleo se prolongará en el primer trimestre
- LA VANGUARDIA | Fedea advierte de que los efectos de la reforma laboral para reducir la rotación “parecen haberse agotado”
Enero
- INTERECONOMÍA | Fraccionar la AEAT sería ineficiente y ‘costoso para empresas y ciudadanos, según Fedea
- 20 MINUTOS | Fedea advierte de que la cesión de impuestos a Cataluña perjudicará la lucha contra el fraude fiscal y las inversiones
- LA RAZÓN | Fedea avisa: la financiación singular incrementaría las cargas para los propios catalanes
- VOZ PÓPULI | Fedea avisa: fragmentar la Agencia Tributaria afectará al fraude y la Campaña de la Renta
- EL ECONOMISTA | Fedea avisa del riesgo de ‘trocear’ la información del 16% de los contribuyentes por el pacto catalán
- LA VANGUARDIA | Fedea augura que la cesión de impuestos a Cataluña dañará la lucha contra el fraude y las inversiones
- MURCIA PLAZA | Fedea advierte de que fraccionar la AEAT sería «costoso para empresas y ciudadanos»
- LAS PROVINCIAS | Sánchez o por qué el crédito económico no le alcanza para afianzar la legislatura
- EL PAÍS | España ante su desafío económico: estos son los 10 riesgos que enfrenta el país en 2025
- RNE | José Ignacio Conde RNE
- INFO BAE | La financiación singular no infringe ‘per se’ la Constitución, según un informe de Fedea
- LA VANGUARDIA | Un informe publicado por Fedea defiende que la financiación ‘singular’ de Cataluña encaja “perfectamente” en la Constitución
- VALENCIA PLAZA | Financiación autonómica: once años de menosprecio
- EXPANSIÓN | Trocear Hacienda en Cataluña deja en vilo el control fiscal del 20% del PIB
- 65 Y MÁS | Miguel Ángel García 65 Y MÁS
- EL PAÍS | Fedea señala que una Agencia Tributaria catalana perjudicaría la lucha contra el fraude y a la recaudación
- EL IMPARCIAL | La financiación singular para Cataluña, un atropello a la Constitución
- LA VANGUARDIA | Fedea constata las diferencias de renta per cápita entre las CCAA turísticas y las regiones agrícolas
- VOZ PÓPULI | Récord de parados ocultos: superan los 800.000 por primera vez desde la reforma laboral
- BOLSAMANÍA | Un experto cree que Cataluña tendrá un privilegio en financiación tras incumplir sus compromisos de deuda
- LAS PROVINCIAS | Fedea afea al Gobierno que priorice el debate de la singularidad catalana al de la infrafinanciación de la Comunitat
- LA VANGUARDIA | Fedea dice que el “cupo” catalán es “insostenible” y alerta de que Cataluña tiene un nivel de endeudamiento “de los más altos”
- EL DIARIO | ¿Cómo consolidar los buenos datos macroeconómicos de la economía española?
- CANTABRIA LIBERAL | Los mayores de 65 años representan el 24,23% de la población de Cantabria, por encima de la media española
- LA VANGUARDIA | Madrid disputa el liderazgo de Catalunya en número de ocupados
- LNE | Un estudio del asturiano Pandiello afirma que el cupo catalán perjudicará al resto de autonomías
- LA VOZ DE ASTURIAS | Asturias, la región más envejecida en la que cada año hay menos niños
- EL PAÍS | ¿Se mide con precisión la pobreza en España?
- LA SEXTA | José Ignacio Conde LA SEXTA
- ABC | Los inspectores de Hacienda alertan a Illa del «desastre» del cupo
- EL PERIÓDICO DE LA ENERGÍA | Fedea defiende suprimir el impuesto a la generación eléctrica y sustituirlo por un aumento temporal de los cargos
- EL ECONOMISTA | Saiz flexibilizará la ley que permite que los jubilados vuelvan a trabajar a tiempo parcial
- EL INDEPENDIENTE | El verdadero agujero de las pensiones roza ya los 60.000 millones de euros
- EL PAÍS | Fedea defiende suprimir el impuesto a la generación eléctrica y subir temporalmente los cargos
- NEWTRAL | Los pensionistas cobrarán en enero la subida de sus pensiones
- LAS PROVINCIAS | Fedea propone una nueva fórmula para la financiación que elevaría en casi 900 millones los ingresos de la Comunitat
- 24 HORAS | José Ignacio Conde 24 HORAS
- EL PAÍS | La ordinalidad que pide Cataluña exigiría entre 4.800 y 6.100 millones más para el sistema de financiación
- ON ECONOMÍA | José Luis Bonet (Cámara de España) defiende la ordinalidad en la financiación autonómica
- INFO BAE | El presidente de la Cámara de Comercio defiende la ordinalidad en financiación autonómica
- DIARIO SIGLO XXI | Fedea advierte de que reformar el despido con indemnizaciones a la carta podría ser un “dolor de cabeza” para las pymes
- VOZ PÓPULI | El ‘truco’ de la hucha de las pensiones: crece un 70% con más deuda
- EL PAÍS | Las comunidades necesitarán 34.500 millones para financiarse en 2025
- LA INFORMACIÓN ECONÓMICA | El campo alerta de que la nueva subida del Salario Mínimo disparará los costes
- INFO BAE | ¿Es cierto que la nueva reforma de las pensiones pactada entre PP y PSOE alargaría la edad de jubilación?
- ABC | Un experto en el cupo vasco sobre la acuerdo fiscal para Cataluña: «Tiene fortísimos ecos del sistema foral»
- NEWTRAL | Cómo ha evolucionado el poder adquisitivo de la población en España
- LIBRE MERCADO | La otra bomba en la Seguridad Social: se dispara el gasto por bajas de trabajadores
- EL CONFIDENCIAL | El agujero negro de las pensiones: habría que subir las cotizaciones un 36% para cubrir su coste
- 65 Y MÁS | Fedea critica la «aportación ficticia» a la ‘hucha’ de pensiones: «Se hace emitiendo más deuda»
- LA INFORMACIÓN ECONÓMICA | El Gobierno se lanza a reducir la jornada en contra de los empresarios y sin apoyos suficientes en el Congreso
- EL PAÍS | Los jóvenes son el único grupo de edad que no ha recuperado el nivel salarial desde la crisis de 2008
- CINCO DÍAS | El sistema de pensiones español frente a la nueva longevidad
- LA VANGUARDIA | Una exdiputada del PSC propone una reforma de la Constitución para implementar la financiación singular de Cataluña
- LA VANGUARDIA | El gasto en dependencia duplicará su peso sobre el PIB hasta llegar al 1,7% en quince años
- EL DEBATE | Ángel de la Fuente EL DEBATE
- EL MUNDO | Aragón y Extremadura alertan contra la reforma de financiación de Montero: «Pretende que seamos nosotros quienes paguemos las deudas de Cataluña»
- LA PROVINCIA | ¿Es sostenible el sistema de pensiones
- EL DÍA | La agonía del sistema de pensiones
- LA VANGUARDIA | Expertos piden financiación estable de la dependencia ante el envejecimiento en España
- LA VANGUARDIA | Expertos piden evaluar el gasto en dependencia y prevén que en 2050 habrá 15 millones de mayores de 66 años
- INFO LIBRE | En 2050 habrá solo un trabajador por pensionista: el envejecimiento desafía el sistema de dependencia
- SIGLO XXI | Expertos piden evaluar el gasto en dependencia y prevén que en 2050 habrá 15 millones de mayores de 66 años